Услуги по очистке, ремонту, бурению скважин в Москве и городах Московской области
№ | Что входит в стоимость очистки и ремонта скважины до 40 метров | Цены |
---|---|---|
1 | Выезд мастера (ВИДЕОдиагностика скважины, выявление причины поломки) | |
2 | Подъем-опуск насосного оборудования | |
3 | Замеры статического-динамического уровня скважины | |
4 | Очистка скважины от песка, окалин (желонирование, механическим путем) | |
5 | Промывка скважины пищевым реагентом | |
6 | Гидроудар (для улучшения притока воды и встряски после промывки) | |
7 | Ремонт дна скважины | |
8 | Промывка скважины гидродинамической установкой | |
9 | Промывка скважины до чистой воды (нейтрализация реагента) | |
10 | Регулировка насосного оборудования | |
11 | Пуско-наладочные работы | |
Итого цена на очистку и ремонт скважины до 40 метров: | 25 000 руб. |
№ | Очистка и ремонт артезианских скважин | Цены |
---|---|---|
1 | Очистка и ремонт артезианской скважины до 40 метров | 25 000 руб. |
2 | Очистка и ремонт артезианской скважины до 60 метров | 28 000 руб. |
3 | Очистка и ремонт артезианской скважины до 80 метров | 30 000 руб. |
4 | Очистка и ремонт артезианской скважины до 100 метров | 35 000 руб. |
5 | Очистка и ремонт артезианской скважины до 150 метров | 40 000 руб. |
Фирма «Вода народу!» дарит ВСЕМ, кто закажет «чистку скважины», дополнительный подарок! Бесплатная видеодиагностика скважины. Подробнее об акциях и подарках!
№ | Наши услуги | Цены |
---|---|---|
1 | Диагностика (выезд мастера) | 5 500 руб. |
2 | Видео диагностика скважины (телеинспекция) | от 15 000 руб. |
3 | Замена гидроаккумулятора до 100 литров | цены обговариваются |
4 | Замена реле давления | 6 0000 руб. |
5 | Замена шкафа управления насосным оборудованием | 15 000 руб. |
6 | Замена обратного клапана | цены обговариваются |
7 | Ремонт кессона (сварочные услуги, земельные работы включены) | от 20 000 руб. |
8 | Ремонт обсадной колонны | цены обговариваются |
9 | Оборудование скважины пластиковой обсадной колонной | цены обговариваются |
10 | Обустройство скважин (подведение воды к дому) | цены обговариваются |
11 | Земельные работы м. п. на глубину промерзания 1600 см | 1 600 руб. |
12 | Извлечение застрявшего насоса | цены обговариваются |
13 | Очистка промывка водонапорной башни | 60 000 руб. |
14 | Ремонт водонапорной башни | цены обговариваются |
№ | Услуги по замене насоса | Цены |
---|---|---|
1 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-32 до 40 м | 15 000 руб. |
2 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-32 до 60 м | 20 000 руб. |
3 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-32 до 80 м | 25 000 руб. |
4 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-32 до 100 м | 30 000 руб. |
5 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-40 до 40 м | 16 000 руб. |
6 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-40 до 60 м | 21 000 руб. |
7 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-40 до 80 м | 26 000 руб. |
8 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-40 до 100 м | 32 000 руб. |
9 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-50 до 40 м | 25 000 руб. |
10 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-50 до 60 м | 30 000 руб. |
11 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-50 до 80 м | 35 000 руб. |
12 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-50 до 100 м | 40 000 руб. |
13 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-63 до 40 м | 35 000 руб. |
14 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-63 до 60 м | 40 000 руб. |
15 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-63 до 80 м | 45 000 руб. |
16 | Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-63 до 100 м | 50 000 руб. |
17 | Извлечение застрявшего насоса | цены обговариваются |
18 | Замена насоса труба металл D-40, 50 до 60 м лебедкой | 45 000 руб. |
19 | Замена насоса типа ЭЦВ до 100 м (с вашим краном) | 55 000 руб. |
20 | Замена насоса ЭЦВ типа до 100 м (с нашим краном) | 65 000 руб. |
Всем кто закажет в этом месяце бурение скважины с обустройством кессона, ПОДАРОК гидробак на 100 литров!
Районы Московской обл. | Примерная глубина, м | Металл 133 мм ст. 4,5 мм | Металл 133 мм + пл. труба | Металл 159 мм ст. 4,5 мм | Металл 159 мм + пл. труба |
---|---|---|---|---|---|
БАЛАШИХИНСКИЙ | 60–80 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
ВОЛОКОЛАМСКИЙ | 70–130 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ | 40–80 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
ДОМОДЕДОВСКИЙ | 40–70 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
ДМИТРОВСКИЙ | 100–180 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
ЕГОРЬЕВСКИЙ | 40–70 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
ЗАРАЙСКИЙ | 50–70 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 |
ИСТРИНСКИЙ | 90–120 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
КАШИРСКИЙ | 40–70 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 |
КЛИНСКИЙ | 90–120 | 2600 | 3000 | 3000 | 3500 |
КОЛОМЕНСКИЙ | 30–60 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 |
КРАСНОГОРСКИЙ | 90–120 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
ЛЕНИНСКИЙ | 50–90 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
ЛОТОШИНСКИЙ | 60–90 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 |
ЛУХОВИЦКИЙ | 45–70 | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 |
ЛЮБЕРЕЦКИЙ | 40–90 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
МЫТИЩИНСКИЙ | 70–90 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
МОЖАЙСКИЙ | 60–80 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 |
НАРО-ФОМИНСКИЙ | 50–70 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
НОГИНСКИЙ | 50–80 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
ОДИНЦОВСКИЙ | 80–110 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
ОЗЕРСКИЙ | 30–50 | 2600 | 3000 | 3000 | 3500 |
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ | 40–70 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ | 40–70 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
ПОДОЛЬСКИЙ | 40–70 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
ПУШКИНСКИЙ | 90–130 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
РАМЕНСКИЙ | 45–90 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
РУЗСКИЙ | 60–90 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ | 160–210 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ | 30–50 | 2800 | 3000 | 3100 | 3500 |
СЕРПУХОВСКИЙ | 30–90 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 |
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ | 100–150 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
СТУПИНСКИЙ | 35–70 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
ТАЛДОМСКИЙ | 70–90 | 2600 | 2800 | 3200 | 3500 |
ХИМКИНСКИЙ | 70–90 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
ЧЕХОВСКИЙ | 30–70 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
ШАТУРСКИЙ | 60–90 | 2600 | 3000 | 3200 | 3500 |
ШАХОВСКОЙ | 70–90 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 |
ЩЕЛКОВСКИЙ | 50–80 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 |
Владимирская область | 40–60 | 3000 | 2900 | 3300 | 3500 |
Киржачинский район | 40–80 | 3000 | 2900 | 3300 | 3500 |
Рязанская область | 45–90 | 3500 | 3100 | 3300 | 3500 |
Калужская область | 30–75 | 3500 | 3100 | 3300 | 3600 |
Тульская область | 35–150 | 3500 | 3100 | 3300 | 3600 |
Тверская область | 40–120 | 3500 | 3100 | 3300 | 3600 |
Ярославская область | 40–150 | 3500 | 3100 | 3300 | 3600 |